手艺参数
| 名称 | 项目 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 行程 | X轴行程 | mm | 700 |
| Y轴行程 | mm | 700 | |
| Z轴行程 | mm | 600 | |
| A轴 | ° | -120/+30 | |
| C轴 | ° | 360 | |
| 转台 | 事情台尺寸 | mm | Φ350 |
| T形槽(数目×尺寸-间距) | mm | 8×12-45°(均分) | |
| 事情台最大载重 | kg | 水平150;倾斜100 | |
| 主轴 | 转速 | rpm | 12000 |
| 主轴锥度 | # | BT40 | |
| 传动方法 | # | 直连式 | |
| 进给 | 三轴切削进给 | mm/min | 1~10000 |
| 三轴快速进给 | m/min | 36/36/36 | |
| 换刀系统 | 刀具数 | pcs | 30 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | |
| 刀具最大长度 | mm | 300 | |
| 刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 80(无邻刀150) | |
| 数控系统 | 控制系统 | # | SYNTEC |
| 主轴电机功率 | kW | 11/18.5 | |
| 其他 | 所需空气压力 | kgf/cm3 | ≥6 |
| 电力需求 | kVA | 87 | |
| 形状尺寸(长x宽x高) | mm | 2940x3410x3150 |
CN




